Juego de utensilios de cocina de 12 piezas, juego de cazuela y sartén, troquel de aluminio
juego de utensilios de cocina; juego de cazuela; cacerola; juego de sartén; cacerola; Cacerola de salsa ; sartén
Descripción
Información básica.
N º de Modelo. | Juego de utensilios de cocina de 12 piezas. |
Espesor | Cuerpo 1,5 mm; Fondo 2,5 mm |
Estilo inferior | Espiral |
Usar | Cazuela, Huevo Frito, Filete, Salteado, Guiso |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Especificación | Cazuela 20/24/28/32CM; sartén de 28 cm |
Marca comercial | OEM |
Origen | Zhejiang, China |
Código hs | 7615109090 |
Capacidad de producción | 30000 sistemas/semana |
Descripción del Producto
juego de utensilios de cocina; juego de cazuela; cacerola; juego de sartén; cacerola; Cacerola de salsa ; sartén ; wok;cacerola de piedra maifán; Cazuela con revestimiento cerámico; cazuela con revestimiento de granito; cazuela de granito
cazuela de piedra maifan; cazuela con revestimiento cerámico de granito material: aluminio fundido a presión tipo de fondo: espiral, fondo simple
espesor: cuerpo1.5mm; inferior 2,5 mm Recubrimiento: cerámica Aplicar a: estufa de gasJuego de utensilios de cocina de 10 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,44 | 8.6 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,61 | 10.9 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 0,88 | 11.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 1.04 | 13.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela baja de 28cm | 0,69 | 7.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 10 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,57 | 11.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,81 | 13.1 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 1.02 | 15.1 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 1.27 | 15.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela baja de 28cm | 0,83 | 8.3 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 10 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,39 | 8.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,57 | 10.7 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 0,76 | 11.3 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 0,9 | 13.1 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela baja de 28cm | 0,65 | 7.2 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 23 piezas, juego de cazuela.
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cacerola de 16 cm | 0,42 | 8.7 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 20cm | 0,39 | 8.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,57 | 10.7 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 0,76 | 11.3 | 1,5 mm/2,5 mm |
sartén de 28 cm | 0,65 | 7.2 | 1,5 mm/2,5 mm |
32 sartén doble | 1.3 | 6.0 | 1,6 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 23 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cacerola de 16 cm | 0,42 | 8.7 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 20cm | 0,39 | 8.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,57 | 10.7 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 0,76 | 11.3 | 1,5 mm/2,5 mm |
sartén de 28 cm | 0,65 | 7.2 | 1,5 mm/2,5 mm |
32 sartén doble | 1.3 | 6.0 | 1,6 mm/2,5 mm |
Juego de cazuela de 6 piezas, juego de utensilios de cocina.
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 32cm | 1.18 | 14.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 36cm | 1,62 | 15.8 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 40cm | 2.13 | 17.2 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 10 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,58 | 10.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,67 | 12.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 0,96 | 13.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 1.12 | 14.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela baja de 28cm | 0,8 | 7.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 12 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,58 | 10.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,67 | 12.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 0,96 | 13.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 1.12 | 14.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
sartén de 28 cm | 0,78 | 7.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 23 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cacerola de 16 cm | 0,42 | 8.7 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 20cm | 0,58 | 10.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,67 | 12.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 0,96 | 13.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
sartén de 28 cm | 0,78 | 7.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
32 sartén doble | 1.3 | 6.0 | 1,6 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 10 piezas, juego de cazuela
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,61 | 10.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,76 | 12.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 1.09 | 13.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 1.39 | 14.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
sartén de 28 cm | 0,81 | 7.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 12 piezas, juego de cazuela de 12 piezas
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,61 | 10.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,76 | 12.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 1.09 | 13.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 1.39 | 14.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
sartén de 28 cm | 0,81 | 7.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
Juego de utensilios de cocina de 12 piezas, juego de cazuela de 12 piezas
artículo | peso/KG (sólo olla) | Altura (cm) | espesor / mmCUERPO/ FONDO |
cazuela de 20cm | 0,63 | 9.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 24cm | 0,89 | 11.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 28cm | 1.09 | 13.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela de 32cm | 1,49 | 14.5 | 1,5 mm/2,5 mm |
cazuela baja de 28cm | 0,99 | 8.0 | 1,5 mm/2,5 mm |
Nuestro contacto
Enviar ahora